TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Авиабилеты: стоимость авиабилетов

Обзор RyanAir.com от 31.07.2012 - 09:42

----- Warsaw Modlin--Rome (Ciampino) -----------
20 сентября 2012 = 59 PLN ~ 13 €
------ Rome (Ciampino)-Warsaw Modlin -------------
29 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
----- Warsaw Modlin to Milan (Bergamo) -----------
16 сентября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
17 сентября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
23 сентября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
5 октября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
8 октября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
10 октября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
14 октября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
28 октября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
------ Milan (Bergamo) to Warsaw Modlin ------------
12 октября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
 2 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
 9 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
12 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
14 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
21 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
23 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €
30 ноября 2012 = 9 PLN ~ 2.19 €






Обзор RyanAir от 26 июля 2012 - Если вдруг кто планирует поездку в Италию в октябре

----- Warsaw Modlin--Milan (Bergamo) ------------------
10 октября 2012 = 9 PLN
14 октября 2012 = 9 PLN
17 октября 2012 = 9 PLN
19 октября 2012 = 9 PLN
21 октября 2012 = 9 PLN

----- Warsaw Modlin--Rome (Ciampino) ------------------
11 октября 2012 = 19 PLN
20 октября 2012 = 19 PLN
22 октября 2012 = 19 PLN
23 октября 2012 = 19 PLN

------ Milan (Bergamo)-Warsaw Modlin -------------------
14 октября 2012 = 2.19 ?
15 октября 2012 = 2.19 ?
24 октября 2012 = 2.19 ?
29 октября 2012 = 2.19 ?

------ Rome (Ciampino)-Warsaw Modlin ------------------
12 октября 2012 = 4,59 ?
19 октября 2012 = 4,59 ?
23 октября 2012 = 4,59 ?

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений